Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | medidor da Multi-função | Fase: | fase 3 |
|---|---|---|---|
| Escala de medição da energia: | 0-9999 | Classe de precisão: | 0,5% |
| A tensão de saída: | AC220V | Temperatura de operação: | -10 ℃ -50 ℃ |
| Dimensões: | 96mm*96mm | Modelo: | WD-2E |
| Tipo: | Digitas inteligentes | Exibição: | LED DISPLAY |
| cor: | Pulverizador cinzento da cor pintado | Padrão técnico: | IEC62053-22: 2003 |
| Garantia: | 18 meses | ||
| Realçar: | digital multi meter,multifunction panel meter |
||
O medidor trifásico da multi-função é projetado para a monitoração elétrica no sistema de energia, a empresa industrial & da mineração, facilidades públicas e construção inteligente. Pode ajustar dados no transmissor normal do poder do local e diretamente do substituto e na unidade auxiliar. Amplamente utilizado nos tipos do controlo & a subestação e sistema de distribuição da automatização.
| Desempenho | Parâmetros | ||
| Entrada de sinal | Tensão | Valor avaliado | AC100V, 450V, 690V |
| Sobrecarga | Continue: 1.2times; Instante: 10 vezes | ||
| Consumo de potência | ﹤1VA | ||
| Impedância | ≥500KΩ | ||
| Classe da precisão | 0,5 | ||
| Atual | Valor avaliado | DC4-20mA/0-20mA; AC1A/5A | |
| Sobrecarga | Continue: 1,2 vezes; Instante: 2 vezes | ||
| Consumo de potência | ﹤0.4VA | ||
| Impedância | ﹤2mΩ | ||
| Classe da precisão | 0,5 | ||
| Internet | 3P3W, 3P4W | ||
| Frequência | 40-60Hz, irregularidade: 0.1Hz | ||
| Poder | Ativo/reativo; Precisão: 0,5 | ||
| Energia | Energia reativa ativa; Precisão: 0,5 | ||
| Fonte de alimentação | Tensão | AC220V, AC/DC65-270V, DC24V, AC380V, 450V, 690V | |
| Consumo de potência | ≤5VA | ||
| Saída | Uma comunicação | RS485 uma comunicação, protocolo de MODBUS-RTU | |
| Saída de pulso | Saída de pulso da energia de 2 maneiras | ||
| Entrada do relé | Entrada do valor do interruptor de 4 maneiras | ||
| Saída do relé | Saída do relé de 4 maneiras | ||
| Saída análoga | 1-4 maneiras que Transducing a saída | ||
| Ambiente | Condição de trabalho | -10-50℃ | |
| Condição de armazenamento | -20-75℃ | ||
Pessoa de Contato: Mr. He